整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | 公告批次: | 275 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | ZKYNF4WP04F |
車輛型號: | CLW5160JSQT4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20150812 | |
總質量 | 15900(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 7560,7060(Kg) | 整備質量 | 8145,8645(Kg) |
外形尺寸 | 9000X2490X3750,3600(mm) | 貨廂尺寸 | 5800,5600X2294X550(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 20/12,23/12(°) | 前懸/后懸: | 1250/2650,1450/2450(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100(mm) |
軸荷: | 5950/9950 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 吊機型號,吊機質量(Kg),最大起升載荷(Kg),整備質量(Kg),額定載質量(Kg) ,整車高度(mm) 對應關系為: SQ7SA/2500/7000/8145/7560/3600;SQ8SA/3000/8000/8645/7060/3750。該車隨底盤選裝新款駕駛室時,對應前懸(mm) :1450, 對應接近角(°) :20,對應后懸(mm) :2450。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與箱體底面采用焊接連接,后下部防護與副梁采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護離地高度(mm):500。該車選用發動機型號:YC6J160-46,ISB170 40,ISB190 40,YC6J180-46對應的油耗值分別為(L/100km):27.4,27.5,27.8,27.8。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀,該車選用軸距(mm) : 5100。ABS的型號:4S/4M,生產廠家:威伯科汽車控制系統中國有限公司。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1168VFJ1 | 底盤企業: | 東風汽車公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 9/10+8 |
輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1920,1960 | 后輪距: | 1860 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 27.4,27.5,27.8,27.8 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-46 YC6J160-46 ISB170 40 ISB190 40 YC4E160-46 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6494 6494 5900 5900 4260 |
132 118 125 140 118 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGHXFG1H××××××××× LGHXFG1K××××××××× LGHXFG1L××××××××× LGHXFG1M××××××××× LGHXFG1P××××××××× LGHXFD1H××××××××× LGHXFD1K××××××××× LGHXFD1L××××××××× LGHXFD1M××××××××× LGHXFD1P××××××××× |
13135738222
» CLW5160JSQT4型隨車起重運輸車
CLW5160JSQT4型隨車起重運輸車:吊機型號,吊機質量(Kg),最大起升載荷(Kg),整備質量(Kg),額定載質量(Kg) ,整車高度(mm) 對應關系為: SQ7SA/2500/7000/8145/7560/3600;SQ8SA/3000/8000/8645/7060/3750。該車隨底盤選裝新款駕駛室時,對應前懸(mm) :1450, 對應接近角(°) :20,對應后懸(mm) :2450。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與箱體底面采用焊接連接,后下部防護與副梁采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護離地高度(mm):500。該車選用發動機型號:YC6J160-46,ISB170 40,ISB190 40,YC6J180-46對應的油耗值分別為(L/100km):27.4,27.5,27.8,27.8。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀,該車選用軸距(mm) : 5100。ABS的型號:4S/4M,生產廠家:威伯科汽車控制系統中國有限公司。車輛排放標準:GB3847-2005,GB17691-2005國IV
相關產品