整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 275 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | 20150812 |
車輛型號: | CLW5160TQZT4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20150812 | |
總質量 | 15990(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 10495(Kg) |
外形尺寸 | 7900×2480×3300(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 30/16(°) | 前懸/后懸: | 1250/1700(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 4500,4700,4950,4800,5100,3950(mm) |
軸荷: | 5995/9995 | 最高車速: | 85(km/h) |
其它 | 托舉質量5300kg; 該車僅選用底盤軸距(mm):4950。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置為整體結構,與副梁焊接連接;后部專用裝置與后防護干涉,故后防護豁免。安裝帶ABS的底盤,選裝ABS生產廠家為東風電子科技股份有限公司制動系統公司;型號:3631010-C2000。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1160GKJ1 | 底盤企業: | 東風汽車公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 9/10+8 |
輪胎規格: | 10.00-20 16PR,10.00R20,9.00-20 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1940,1900,1810 | 后輪距: | 1860,1800 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-42 ISDe180 40 ISB190 40 ISB170 40 YC4E160-42 YC4E160-45 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6500 4500 5900 5900 4260 4260 |
132 136 140 125 118 118 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGHXFD1L××××××××× LGHXFD1M××××××××× LGHXFD1N××××××××× LGHXFG1L××××××××× LGHXFG1M××××××××× LGHXFG1N××××××××× LGHXFD1P××××××××× LGHXFD1H××××××××× LGHXFG1P××××××××× LGHXFG1H××××××××× |
13135738222
» CLW5160TQZT4型清障車
CLW5160TQZT4型清障車:托舉質量5300kg; 該車僅選用底盤軸距(mm):4950。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置為整體結構,與副梁焊接連接;后部專用裝置與后防護干涉,故后防護豁免。安裝帶ABS的底盤,選裝ABS生產廠家為東風電子科技股份有限公司制動系統公司;型號:3631010-C2000。車輛排放標準:GB3847-2005,GB17691-2005國IV
相關產品