東風25噸多功能抑塵車技術參數:
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 多功能抑塵車 | 公告批次: | 284 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | ZM75X55801F |
車輛型號: | CLW5250TDYD5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20160520 | |
總質量 | 25000(Kg) | 容積: | 13.44 |
額定載質量 | 12805(Kg) | 整備質量 | 12000(Kg) |
外形尺寸 | 10640x2500X3850(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 24/8(°) | 前懸/后懸: | 1515/3475(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 4350+1300,4750+1300,5900+1300,4900+1300,5350+1300(mm) |
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1,罐體有效容積:13.44立方米,介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體尺寸(mm):4500×2400×1600;2,側,后防護裝置材料材質:Q235A,側,后防護均用連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×150(mm),后部防護離地高度:510mm;3, ABS生產廠家: 東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000;4,隨底盤選裝駕駛室;5,文字噴涂位置,車輛顏色及局部細節可變化。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1258GSZ5DJ | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 10 | 彈簧片數: | 9/10 |
輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,295/80R22.5,11.00-20,11.00R20 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1940 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 YC6JA240-50 ISB210 50 YC6A240-50 |
東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6700 6870 5900 7520 |
155 177 155 177 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX4B44××××××××× LGAX4B45××××××××× LGAX4C44××××××××× LGAX4C45××××××××× |
東風25噸多功能抑塵車作業圖: