整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 326 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5160TQZC5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20191206 | |
總質量 | 15795(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 13790(Kg) |
外形尺寸 | 8860×2500×2980(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 18/8(°) | 前懸/后懸: | 1400/1660(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 5800(mm) |
軸荷: | 5600/10195 | 最高車速: | 101(km/h) |
其它 | 托舉質量:1810kg;隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235,連接方式:左右側面防護為裙邊式結構,與車身連為整體;后部專用裝置代替后防護,后部專用裝置離地高為500mm。ABS防抱死制動系統生產廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | CA5160XXYP62K1L5A1E5 | 底盤企業: | 中國第一汽車集團有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/7+6,10/12+8 |
輪胎規格: | 9.00R20,10R22.5,10.00R20 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1800,1900,1827,1868,1893 | 后輪距: | 1800,1860,1878 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF6M2012-22E51 CA4DK1-18E51 CA4DK1-22E51 CA6DH1-24E5 |
中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 |
6060 4764 4764 5700 |
165 139 165 179 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LFNAFULP××××××××× LFNAFUKP××××××××× |
13135738222
» CLW5160TQZC5型清障車
CLW5160TQZC5型清障車:托舉質量:1810kg;隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235,連接方式:左右側面防護為裙邊式結構,與車身連為整體;后部專用裝置代替后防護,后部專用裝置離地高為500mm。ABS防抱死制動系統生產廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL。車輛排放標準:GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005
相關產品